شهرستان های محروم استان :
اندیکا- ایذه - باغملک - دشت آزادگان - شادگان - شوشتر - مسجدسلیمان - گتوند - لالی - هفتگل - هویزه - حمیدیه
شهرستان های مرزی استان :
هندیجان - ماهشهر - شادگان - آبادان - خرمشهر - هویزه - دشت آزادگان - اهواز - شوش
| استان | کشور | |||||
| سال | نرخ مشارکت اقتصادی | نسبت اشتغال | نرخ بیکاری | نرخ مشارکت اقتصادی | نسبت اشتغال | نرخ بیکاری |
| 1403 | ||||||
| زمستان | 39.9 | 35 | 12.3 | 40.1 | 37 | 7.8 |
| پاییز | 40.2 | 35.4 | 11.9 | 41.2 | 38.2 | 7.2 |
| تابستان | ||||||
| بهار | ||||||
| 1402 | 40.5 | 36.1 | 11 | |||
| زمستان | 40.7 | 36 | 11.7 | 40.8 | 37.3 | 8.6 |
| پاییز | 39.8 | 35.5 | 10.7 | 41.5 | 38.3 | 7.6 |
| تابستان | ||||||
| بهار | ||||||
| 1401 | 40.1 | 35 | 12.6 | |||
| زمستان | ||||||
| پاییز | ||||||
| تابستان | ||||||
| بهار | ||||||
| 1400 | 39.9 | 34.9 | 12.6 | |||
| زمستان | ||||||
| پاییز | ||||||
| تابستان | ||||||
| بهار | ||||||
| 1399 | 40.6 | 35 | 13.9 | |||
| زمستان | ||||||
| پاییز | ||||||
| تابستان | ||||||
| بهار | ||||||
| 1398 | ||||||
| زمستان | ||||||
| پاییز | ||||||
| تابستان | ||||||
| بهار | ||||||
| 1397 | ||||||
| 1396 | ||||||
